รายงานลูกค้า
แสดงคอลัมน์:
| Username | ชื่อ | เบอร์ | ธนาคาร | กลุ่ม | ยอดเงิน | โบนัส | สถานะ | สมัครเมื่อ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAB1RYW9378300 | ลูกค้า 1 | 0980000000 | KBANK | New | 4927.10 | 490.06 | ปิดใช้งาน | 1/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378301 | ลูกค้า 2 | 0980000001 | SCB | Silver | 1370.85 | 72.80 | ใช้งาน | 2/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378302 | ลูกค้า 3 | 0980000002 | BBL | Gold | 1298.68 | 419.83 | ใช้งาน | 3/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378303 | ลูกค้า 4 | 0980000003 | KTB | Diamond | 4603.72 | 112.00 | ใช้งาน | 4/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378304 | ลูกค้า 5 | 0980000004 | KBANK | Platinum | 977.27 | 257.82 | ใช้งาน | 5/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378305 | ลูกค้า 6 | 0980000005 | SCB | New | 2951.82 | 253.57 | ใช้งาน | 6/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378306 | ลูกค้า 7 | 0980000006 | BBL | Silver | 3708.85 | 368.88 | ใช้งาน | 7/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378307 | ลูกค้า 8 | 0980000007 | KTB | Gold | 3448.68 | 133.21 | ปิดใช้งาน | 8/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378308 | ลูกค้า 9 | 0980000008 | KBANK | Diamond | 3488.25 | 203.82 | ใช้งาน | 9/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378309 | ลูกค้า 10 | 0980000009 | SCB | Platinum | 3613.79 | 43.62 | ใช้งาน | 10/12/2568 |
แสดง 1-10 จาก 42 รายการ