ถอน
KB
KBANK
01234567890
SMS ปกติ
คงเหลือจำลอง
500,000
คงเหลือจริง
499,700
ส่วนต่าง
-300
วงเงิน100,000 / 2,000,000
Last: 26/02/2026, 14:30:00
SC
SCB
01234567891
WEB ปกติ
คงเหลือจำลอง
600,000
คงเหลือจริง
600,000
ส่วนต่าง
0
วงเงิน250,000 / 2,000,000
Last: 26/02/2026, 15:30:00
BB
BBL
01234567892
APP ช้า
คงเหลือจำลอง
700,000
คงเหลือจริง
700,000
ส่วนต่าง
0
วงเงิน400,000 / 2,000,000
Last: 26/02/2026, 16:30:00
KT
KTB
01234567893
Manual ปกติ
คงเหลือจำลอง
800,000
คงเหลือจริง
799,700
ส่วนต่าง
-300
วงเงิน550,000 / 2,000,000
Last: 26/02/2026, 17:30:00
| เลขที่ | Username | ชื่อ | ยอด (฿) | ธนาคารลูกค้า | บัญชีโอน | วันที่ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W00000001 | ZAB1RYW9378300 | ลูกค้า 1 | 500 | KBANK | KBANK 12340 | 08-12-2025 15:30 | รอดำเนินการ | |
| W00000002 | ZAB1RYW9378301 | ลูกค้า 2 | 1,000 | SCB | KBANK 12341 | 08-12-2025 15:31 | กำลังโอน | |
| W00000003 | ZAB1RYW9378302 | ลูกค้า 3 | 2,000 | BBL | KBANK 12342 | 08-12-2025 15:32 | สำเร็จ | |
| W00000004 | ZAB1RYW9378303 | ลูกค้า 4 | 3,000 | KTB | KBANK 12343 | 08-12-2025 15:33 | ยกเลิก | |
| W00000005 | ZAB1RYW9378304 | ลูกค้า 5 | 5,000 | KBANK | KBANK 12344 | 08-12-2025 15:34 | สำเร็จ | |
| W00000006 | ZAB1RYW9378305 | ลูกค้า 6 | 500 | SCB | KBANK 12345 | 08-12-2025 15:35 | รอดำเนินการ | |
| W00000007 | ZAB1RYW9378306 | ลูกค้า 7 | 1,000 | BBL | KBANK 12346 | 08-12-2025 15:36 | กำลังโอน | |
| W00000008 | ZAB1RYW9378307 | ลูกค้า 8 | 2,000 | KTB | KBANK 12347 | 08-12-2025 15:37 | สำเร็จ | |
| W00000009 | ZAB1RYW9378308 | ลูกค้า 9 | 3,000 | KBANK | KBANK 12348 | 08-12-2025 15:38 | ยกเลิก | |
| W00000010 | ZAB1RYW9378309 | ลูกค้า 10 | 5,000 | SCB | KBANK 12349 | 08-12-2025 15:39 | สำเร็จ |
แสดง 1-10 จาก 20 รายการ