โอนเงิน
รายการโอนเงิน
| เลขอ้างอิง | ต้นทาง | ปลายทาง | ยอด (฿) | หมายเหตุ | วันที่สลิป | วันที่บันทึก | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR00000001 | KBANK 12340 | SCB 56780 | 500 | โยกเงินประจำวัน | 08-12-2025 15:30 | 08-12-2025 15:31 | สำเร็จ | |
| TR00000002 | KBANK 12341 | SCB 56781 | 1,000 | — | 08-12-2025 15:31 | 08-12-2025 15:32 | รอดำเนินการ | |
| TR00000003 | KBANK 12342 | SCB 56782 | 1,500 | — | 08-12-2025 15:32 | 08-12-2025 15:33 | สำเร็จ | |
| TR00000004 | KBANK 12343 | SCB 56783 | 2,000 | โยกเงินประจำวัน | 08-12-2025 15:33 | 08-12-2025 15:34 | สำเร็จ | |
| TR00000005 | KBANK 12344 | SCB 56784 | 2,500 | — | 08-12-2025 15:34 | 08-12-2025 15:35 | ยกเลิก | |
| TR00000006 | KBANK 12345 | SCB 56785 | 3,000 | — | 08-12-2025 15:35 | 08-12-2025 15:36 | สำเร็จ | |
| TR00000007 | KBANK 12346 | SCB 56786 | 3,500 | โยกเงินประจำวัน | 08-12-2025 15:36 | 08-12-2025 15:37 | รอดำเนินการ | |
| TR00000008 | KBANK 12347 | SCB 56787 | 4,000 | — | 08-12-2025 15:37 | 08-12-2025 15:38 | สำเร็จ | |
| TR00000009 | KBANK 12348 | SCB 56788 | 4,500 | — | 08-12-2025 15:38 | 08-12-2025 15:39 | สำเร็จ | |
| TR00000010 | KBANK 12349 | SCB 56789 | 5,000 | โยกเงินประจำวัน | 08-12-2025 15:39 | 08-12-2025 15:40 | ยกเลิก | |
| TR00000011 | KBANK 123410 | SCB 567810 | 5,500 | — | 08-12-2025 15:40 | 08-12-2025 15:41 | สำเร็จ | |
| TR00000012 | KBANK 123411 | SCB 567811 | 6,000 | — | 08-12-2025 15:41 | 08-12-2025 15:42 | รอดำเนินการ | |
| TR00000013 | KBANK 123412 | SCB 567812 | 6,500 | โยกเงินประจำวัน | 08-12-2025 15:42 | 08-12-2025 15:43 | สำเร็จ | |
| TR00000014 | KBANK 123413 | SCB 567813 | 7,000 | — | 08-12-2025 15:43 | 08-12-2025 15:44 | สำเร็จ | |
| TR00000015 | KBANK 123414 | SCB 567814 | 7,500 | — | 08-12-2025 15:44 | 08-12-2025 15:45 | ยกเลิก |
กลุ่มฝาก
KBANK 1234 - ฝาก 1
SCB 5678 - ฝาก 2
BBL 9012 - ฝาก 3
กลุ่มถอน
KTB 3456 - ถอน 1
BAY 7890 - ถอน 2
ภายใน
TTB - การตลาด
GSB - การเงิน