บัญชีทั้งหมด
บัญชีที่ใช้งาน 20
| กลุ่ม | ระบบ | ประเภท | ธนาคาร | ชื่อบัญชี | เลขบัญชี | เบอร์ | สถานะบอท | วงเงิน | สร้างเมื่อ | แก้ไขล่าสุด | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝาก | SMS | Normal | KBANK | บัญชี ตัวอย่าง 1 | 00000000000 | 0980000000 | ปกติ | 500,000 | 1/1/2568 | 20/12/2568 | |
| ถอน | WEB | Business | SCB | บัญชี ตัวอย่าง 2 | 00001234567 | 0980001234 | ปกติ | 1,000,000 | 2/2/2568 | 20/12/2568 | |
| ภายใน | APP | Normal | BBL | บัญชี ตัวอย่าง 3 | 00002469134 | 0980002468 | ช้า | 2,000,000 | 3/3/2568 | 20/12/2568 | |
| ฝาก | Manual | Business | KTB | บัญชี ตัวอย่าง 4 | 00003703701 | 0980003702 | ปกติ | 500,000 | 4/4/2568 | 20/12/2568 | |
| ถอน | SMS | Normal | BAY | บัญชี ตัวอย่าง 5 | 00004938268 | 0980004936 | หยุด | 1,000,000 | 5/5/2568 | 20/12/2568 | |
| ภายใน | WEB | Business | TTB | บัญชี ตัวอย่าง 6 | 00006172835 | 0980006170 | ปกติ | 2,000,000 | 6/6/2568 | 20/12/2568 | |
| ฝาก | APP | Normal | GSB | บัญชี ตัวอย่าง 7 | 00007407402 | 0980007404 | ปกติ | 500,000 | 7/7/2568 | 20/12/2568 | |
| ถอน | Manual | Business | TMB | บัญชี ตัวอย่าง 8 | 00008641969 | 0980008638 | ปกติ | 1,000,000 | 8/8/2568 | 20/12/2568 | |
| ภายใน | SMS | Normal | KBANK | บัญชี ตัวอย่าง 9 | 00009876536 | 0980009872 | ช้า | 2,000,000 | 9/9/2568 | 20/12/2568 | |
| ฝาก | WEB | Business | SCB | บัญชี ตัวอย่าง 10 | 00011111103 | 0980011106 | ปกติ | 500,000 | 10/10/2568 | 20/12/2568 | |
| ถอน | APP | Normal | BBL | บัญชี ตัวอย่าง 11 | 00012345670 | 0980012340 | หยุด | 1,000,000 | 11/11/2568 | 20/12/2568 | |
| ภายใน | Manual | Business | KTB | บัญชี ตัวอย่าง 12 | 00013580237 | 0980013574 | ปกติ | 2,000,000 | 12/12/2568 | 20/12/2568 | |
| ฝาก | SMS | Normal | BAY | บัญชี ตัวอย่าง 13 | 00014814804 | 0980014808 | ปกติ | 500,000 | 13/1/2568 | 20/12/2568 | |
| ถอน | WEB | Business | TTB | บัญชี ตัวอย่าง 14 | 00016049371 | 0980016042 | ปกติ | 1,000,000 | 14/2/2568 | 20/12/2568 | |
| ภายใน | APP | Normal | GSB | บัญชี ตัวอย่าง 15 | 00017283938 | 0980017276 | ช้า | 2,000,000 | 15/3/2568 | 20/12/2568 | |
| ฝาก | Manual | Business | TMB | บัญชี ตัวอย่าง 16 | 00018518505 | 0980018510 | ปกติ | 500,000 | 16/4/2568 | 20/12/2568 | |
| ถอน | SMS | Normal | KBANK | บัญชี ตัวอย่าง 17 | 00019753072 | 0980019744 | หยุด | 1,000,000 | 17/5/2568 | 20/12/2568 | |
| ภายใน | WEB | Business | SCB | บัญชี ตัวอย่าง 18 | 00020987639 | 0980020978 | ปกติ | 2,000,000 | 18/6/2568 | 20/12/2568 | |
| ฝาก | APP | Normal | BBL | บัญชี ตัวอย่าง 19 | 00022222206 | 0980022212 | ปกติ | 500,000 | 19/7/2568 | 20/12/2568 | |
| ถอน | Manual | Business | KTB | บัญชี ตัวอย่าง 20 | 00023456773 | 0980023446 | ปกติ | 1,000,000 | 20/8/2568 | 20/12/2568 |
บัญชีที่ถูกลบล่าสุด (7 วัน)
| ธนาคาร | เลขบัญชี | ลบเมื่อ | โดย | กู้คืน |
|---|---|---|---|---|
| KBANK | 1112220000 | 18/12/2568 | AD0032 | |
| SCB | 1112220001 | 19/12/2568 | AD0032 | |
| BBL | 1112220002 | 20/12/2568 | AD0032 |