รายงานลูกค้า
แสดงคอลัมน์:
| Username | ชื่อ | เบอร์ | ธนาคาร | กลุ่ม | ยอดเงิน | โบนัส | สถานะ | สมัครเมื่อ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAB1RYW9378300 | ลูกค้า 1 | 0980000000 | KBANK | New | 3556.99 | 467.94 | ปิดใช้งาน | 1/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378301 | ลูกค้า 2 | 0980000001 | SCB | Silver | 2041.45 | 126.12 | ใช้งาน | 2/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378302 | ลูกค้า 3 | 0980000002 | BBL | Gold | 969.19 | 184.99 | ใช้งาน | 3/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378303 | ลูกค้า 4 | 0980000003 | KTB | Diamond | 1750.56 | 113.42 | ใช้งาน | 4/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378304 | ลูกค้า 5 | 0980000004 | KBANK | Platinum | 1669.24 | 457.43 | ใช้งาน | 5/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378305 | ลูกค้า 6 | 0980000005 | SCB | New | 1052.26 | 186.61 | ใช้งาน | 6/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378306 | ลูกค้า 7 | 0980000006 | BBL | Silver | 2072.90 | 413.96 | ใช้งาน | 7/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378307 | ลูกค้า 8 | 0980000007 | KTB | Gold | 1674.42 | 445.34 | ปิดใช้งาน | 8/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378308 | ลูกค้า 9 | 0980000008 | KBANK | Diamond | 2646.93 | 99.58 | ใช้งาน | 9/12/2568 | |
| ZAB1RYW9378309 | ลูกค้า 10 | 0980000009 | SCB | Platinum | 3956.45 | 115.03 | ใช้งาน | 10/12/2568 |
แสดง 1-10 จาก 42 รายการ