ฝาก
⚡ กดจัดการKBANK
01234567890
คงเหลือจำลอง
500,000
คงเหลือจริง
499,700
ส่วนต่าง
-300
Last: 26/02/2026, 14:30:00
SCB
01234567891
คงเหลือจำลอง
600,000
คงเหลือจริง
600,000
ส่วนต่าง
0
Last: 26/02/2026, 15:30:00
BBL
01234567892
คงเหลือจำลอง
700,000
คงเหลือจริง
700,000
ส่วนต่าง
0
Last: 26/02/2026, 16:30:00
KTB
01234567893
คงเหลือจำลอง
800,000
คงเหลือจริง
799,700
ส่วนต่าง
-300
Last: 26/02/2026, 17:30:00
BAY
01234567894
คงเหลือจำลอง
900,000
คงเหลือจริง
900,000
ส่วนต่าง
0
Last: 26/02/2026, 18:30:00
TTB
01234567895
คงเหลือจำลอง
1,000,000
คงเหลือจริง
1,000,000
ส่วนต่าง
0
Last: 26/02/2026, 19:30:00
GSB
01234567896
คงเหลือจำลอง
1,100,000
คงเหลือจริง
1,099,700
ส่วนต่าง
-300
Last: 26/02/2026, 20:30:00
TMB
01234567897
คงเหลือจำลอง
1,200,000
คงเหลือจริง
1,200,000
ส่วนต่าง
0
Last: 26/02/2026, 21:30:00
จับคู่แล้ว
16
ยอดลอย
16
ปิดตา
8
ยอดเงินรวม
6,800,000
| เลขที่ | บัญชีลูกค้า | Username | บัญชีระบบ | ยอด (฿) | ก่อน | หลัง | วันที่สลิป | สถานะ | สร้างโดย | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D00000001 | 3250000000 | ไม่รู้จัก | SCB 12340000 | 200 | 100 | 300 | 08-12-2025, 15:30:00 | สำเร็จ | AD0032 ปลา | |
| D00000002 | 3250000001 | ZAB1RYW9378301 | SCB 12340001 | 500 | 150 | 650 | 08-12-2025, 15:31:00 | รอตรวจสอบ | ระบบ | |
| D00000003 | 3250000002 | ZAB1RYW9378302 | SCB 12340002 | 1,000 | 200 | 1,200 | 08-12-2025, 15:32:00 | ยกเลิก | ระบบ | |
| D00000004 | 3250000003 | ไม่รู้จัก | SCB 12340003 | 1,500 | 250 | 1,750 | 08-12-2025, 15:33:00 | สำเร็จ | ระบบ | |
| D00000005 | 3250000004 | ZAB1RYW9378304 | SCB 12340004 | 300 | 300 | 600 | 08-12-2025, 15:34:00 | สำเร็จ | AD0032 ปลา | |
| D00000006 | 3250000005 | ZAB1RYW9378305 | SCB 12340005 | 200 | 350 | 550 | 08-12-2025, 15:35:00 | สำเร็จ | ระบบ | |
| D00000007 | 3250000006 | ไม่รู้จัก | SCB 12340006 | 500 | 400 | 900 | 08-12-2025, 15:36:00 | รอตรวจสอบ | ระบบ | |
| D00000008 | 3250000007 | ZAB1RYW9378307 | SCB 12340007 | 1,000 | 450 | 1,450 | 08-12-2025, 15:37:00 | ยกเลิก | ระบบ | |
| D00000009 | 3250000008 | ZAB1RYW9378308 | SCB 12340008 | 1,500 | 500 | 2,000 | 08-12-2025, 15:38:00 | สำเร็จ | AD0032 ปลา | |
| D00000010 | 3250000009 | ไม่รู้จัก | SCB 12340009 | 300 | 550 | 850 | 08-12-2025, 15:39:00 | สำเร็จ | ระบบ |
แสดง 1-10 จาก 45 รายการ